AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
56749   201|    028870228   8024 46981|    132222705
56455  -813|    021750301   8019 46997|    331321604
56129  -822|    860180101   8016 46990|    132222402
55861  -884|   1061731109   8016 47006|    132222201
55843  -871|    561731012   8014 47012|    232220503
55843  -872|    561732605   8001 47044|    531320630
55223 -4082|    1 8880107   7995 47081|    224150239
54899  6774|   9819870111   7993 47236|    531321206
53168 -7427|   1061400104   7992 47207|    331321605
53071 -6512|    531200111   7991 47219|    215181507
53026 -7040|    361430110   7988 47226|    415180306
52989 -6261|    024192801   7987 47234|    515180201
52969 -6158|   10  950208   7974 47160|   20 8370404
52941 -6170|    661400109   7928 45778|    034387215
52940  -310|    0 5700609   7913 47380|    112943701
52912 -4616|   19 4330120   7913 45799|    034388903
52731  -176|    0 5700605   7905 47334|    112943502
52729  -150|  13018130704   7902 47399|    112943703
52664 -5920|   1231200215   7902 47734|    0 3502101
52570 -3265|   6532170207   7890 45798|    034388603
52215 -3024|   9532170101   7885 45808|    034388203
52213 -3021|   9011491603   7874 46635|    129751106
52212 -3066|   9011491413   7873 45817|    034388604
52034  2874|    0 5370113   7868 47783|    514822301
52030  1168|  18462210206   7865 46621|    129751903

Extrême Sud                Extrême Ouest
45778  7928|    034387215  -7427 53168|   1061400104
45798  7824|    034388901  -7040 53026|    361430110
45798  7890|    034388603  -6512 53071|    531200111
45799  7913|    034388903  -6261 52989|    024192801
45800  7821|    034386517  -6170 52941|    661400109
45806  7832|    034388501  -6158 52969|   10  950208
45808  7885|    034388203  -5261 51916|   1063460102
45817  7860|    034387407  -5223 51923|    0 7080103
45817  7873|    034388604  -4887 51992|    015708323
45820  7852|    034387008  -4745 51872|    961400102
45832  7800|    034387011  -4616 52912|   19 4330120
45882  -239|    324980801  -4616 51686|    732610107
45932  7692|   1015142806  -4127 51054|    0 4100111
45938  7683|    533790310  -4082 55223|    1 8880107
45941  7687|   1021310403  -4043 48751|    030201534
45966  7603|   7030000905  -4035 51436|    0 6820204
45967  7649|    125430105  -3895 49744|    027663111
45968  7648|    331321702  -3867 48675|    0 2280202
45970  7649|    130770301  -3795 49976|    028070115
45972  7677|    333870605  -3265 52570|   6532170207
45978  7630|   5561393401  -3066 52212|   9011491413
45990  7550|   2033870602  -3024 52215|   9532170101
45996  7666|    228170504  -3021 52213|   9011491603
46006  7570|   7762360207   -884 55861|   1061731109
46010  7620|   5426430603   -872 55843|    561732605
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 46056 7477    117071212 103 1|46621 7865    129750503  21 2
 46077 7439    561390801 481 1|46622 7865    129751005 788 2
 46078 7439    561391001 202 1|46622 7865    129751004 854 2
 46079 7700    834290507   4 1|46622 7865    129751003 178 1
 46080 7700   1034290404  54 1|46627 7867    129751105 865 3
 46080 7700   2034290405   1 1|46622 7865    129751002 885 2
 46137 7270    215411719 331 1|46627 7867    129750316  17 2
 46207 7726    215380601  45 1|46627 7868    129750307 171 2
 46259 7804   1527880901  54 2|46638 7875    129751104 178 2
 46259 7804   1527880902   2 2|46635 7874    129750317  37 1
 46259 7804   1527880903  49 2|46635 7874    129751101   2 1
 46259 7805   1027880501  79 1|46638 7875    129751102  61 3
 46259 7805   1027880502 437 1|46638 7875    129751103 886 2
 46260 7805    227880201 155 1|47236 7993    531321206 470 1
 46260 7805    227880202 536 2|46781 8012    231321603  54 1
 46260 7805    227880203 695 2|46638 7875    129751007  17 3
 46260 7805    227880205  16 2|46638 7875    129751008  37 4
 46263  213  34024500513  75 1|47324  787    118120110  37 1
 46270 7806    128170201 955 1|47324  787    118120107  12 1
 46298 7824    232162506 896 1|47324  787    118120106 205 1
 46304 7817    432162203 189 1|47347  783    118120207  54 1
 46304 7818    232162707  18 1|47347  783    118120209 120 2
 46304 7818    232162708   4 1|47324  787    118120101 527 1
 46304 7818    332162101   1 2|47347  783    118120204  18 2
 46304 7818    332162102  78 1|47347  783    118120205   2 1
 46304 7818    332162103 967 1|47347  783    118120206  41 2
 46310 7816    432162204 685 1|47347  783    118120202 893 1
 46324 7276    211081405  60 1|47378  748    320220105 864 1
 46326 7276    211730107   7 1|47400  775    313160903  61 1
 46341  198  11024500503  16 1|47415  777    118120513  12 1
 46343  222  12024500507   1 1|47415  777    118120503 205 1
 46343 7214    114631205 325 2|47451  780    1 2270806 399 1
 46343 7214    114631206  53 2|47415  777    118120502 554 1
 46349 7191    211080917   1 1|47451  780    1 2270801  11 1
 46349 7191    211081618 874 1|47451  780    1 2270804  61 1
 46350 7191    211081624 668 1|47451  780    1 2270608 189 1
 46350 7193    211080915  53 1|47451  780    1 2270604 539 2
 46350 7193    211081614  66 1|47451  780    1 2270606   0 2
 46350 7198    211081613 683 1|47451  780    1 2270605  15 1
 46352 7849    215181007   2 2|47451  780    1 2270603  90 1
 46369 7405  44062190203 263 1|47550  781    1 2270607 942 1
 46600 7860    129750508  17 1|47745 7805   90 3501404 570 1
 46600 7860    129751009 451 2|47632  790    0 5870110   3 3
 46602 7859    129750401  54 2|48188 1421    414500506  86 1
 46602 7859    129750507 788 2|48094 4684   5533141101 985 1
 46602 7859    129750511 451 2|48073 4397  490 9460111  93 1
 46602 7859    129750512  54 2|47771 4295   1019300214  65 1
 46604 7860    129750314 788 2|48188 1421    414500504 919 1
 46604 7860    129751501 788 2|48188 1421    414500505   9 2
 46606 7859    129750510  14 1|48188 1421    414500501  87 1
 46606 7859    129751010  54 2|48188 1421    414500502 979 2
 46613 7860    129750309 805 1|48252 4548   6013470516   1 2
 46613 7860    129751702  17 3|48252 4548   8013470522  87 1
 46614 7860    129750402   2 2|48252 4548   6013470202 893 1
 46614 7860    129750506 828 1|48252 4548   8013470205  38 1
 46616 7860    129751001  35 1|48492 5302    025090206 148 1
 46618 7863    129750321 451 3|48520 2260    0 3360202 154 1
 46618 7863    129751802  15 3|48492 5270  145 5240118 378 1
 46621 7865    129750504 882 1|52470-2475   3162210710  75 1
 46621 7865    129750505 178 2|48796 3496  36910290902 140 1
 46621 7865    129750513   2 2|48751 3401    013941702 429 1
3693 4095           LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L 1-4  OBS =   122